Домой option.ru / Справочная информация / Словарь / FORTS: итоги ноября 2007 года
Онлайн консультант

Хижняк Алексей

Тел. +7 (495) 785-56-12
Напишите нам Поиск Карта сайта Добавить в избранное RSS FEED     RU   EN

Ограничение рисков

Ограничение рисков

Хеджирование позволяет обезопасить себя от неблагоприятного изменения цен на рынке акций, товаров, валют, процентных ставок и т.д. Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения, так и от повышения цен на спот-рынке.
Прибыль практически без риска

Прибыль практически без риска

Арбитражные операции позволяют извлекать прибыль с очень незначительным уровнем риска, исходя из разницы цен на срочном и спот-рынке. Арбитражеров интересует общий финансовый результат по позициям открытым на обоих этих рынках.

04.12.2007

FORTS: итоги ноября 2007 года

По итогам торгов с 1 по 30 ноября 2007 года объем торгов на срочном рынке РТС – FORTS составил 1 249,8 млрд. рублей или 18,1 млн. контрактов. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на конец месяца в денежном выражении составил 261,7 млрд. рублей или 5,9 млн. контрактов.

  ноябрь октябрь Изменение
Фьючерсные контракты
Объем торгов, руб. 1 005 525 026 170 739 486 445 961 35,98%
Объем торгов, контрактов 14 724 937 11 518 781 27,83%
Число сделок 1 608 372 1 326 027 21,29%
Объем открытых позиций, руб. 110 474 102 325 107 973 728 295 2,32%
Объем открытых позиций, контрактов 2 756 676 2 384 612 15,60%
Опционные контракты
Объем торгов, руб. 244 254 381 873 222 012 835 083 10,02%
Объем торгов, контрактов 3 418 039 3 598 889 -5,03%
Число сделок 45 287 36 664 23,52%
Объем открытых позиций, руб. 151 209 666 601 124 732 555 572 21,23%
Объем открытых позиций, контрактов 3 184 270 2 434 874 30,78%
Итого
Объем торгов, руб. 1 249 779 408 043 961 499 281 044 29,98%
Объем торгов, контрактов 18 142 976 15 117 670 20,01%
Число сделок 1 653 659 1 362 691 21,35%
Объем открытых позиций, руб. 261 683 768 926 232 706 283 867 12,45%
Объем открытых позиций, контрактов 5 940 946 4 819 486 23,27%

Наименование Оборот
руб. контр.
1 Фьючерсы на Индекс РТС 763 067 980 250 7 026 411
2 Фьючерсы на акции ОАО "Газпром" 113 508 366 303 3 590 746
3 Фьючерсы на акции ГМК "Норильский никель" 34 167 851 039 478 872
4 Фьючерсы на акции НК "ЛУКойл" 24 963 775 954 1 148 194
5 Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" 17 233 548 914 165 941
6 Фьючерсы на курс безналичного доллара США 16 920 533 470 691 019
7 Фьючерсы на акции РАО "ЕЭС России" 11 022 710 206 342 714
8 Фьючерсы на акции ОАО "Сургутнефтегаз" 7 250 261 595 241 661
9 Фьючерсы на аффинированное золото в слитках 4 753 259 498 238 338
10 Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" 3 831 456 194 337 265
11 Фьючерсы на акции ОАО "НК Роснефть" 1 780 580 207 80 872
12 Фьючерсы на акции РАО "ЕЭС России" 1 745 954 054 57 443
13 Фьючерсы на среднюю ставку рублёвого однодневного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosIBOR overnight 1 299 871 715 1 314
14 Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46020 665 252 072 65 007
15 Фьючерсы на привилегированные акции ОАО "Транснефть" 593 018 457 12 315
16 Фьючерсы на нефть сорта "URALS" 550 737 364 25 033
17 Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46018 494 489 870 44 707
18 Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "МТС" 327 263 613 9 391
19 Фьючерсы на Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля 243 311 560 13 535
20 Фьючерсы на аффинированное серебро в слитках 229 673 812 6 285
21 Фьючерсы на Индекс РТС – Нефть и Газ 149 032 419 11 088
22 Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Уралсвязьинформ" 146 387 125 90 104
23 Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №46021 124 584 287 12 506
24 Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото" 115 763 232 10 699
25 Фьючерсы на акции ОАО "Ростелеком" 102 664 233 4 228
26 Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №26199 59 869 993 6 002
27 Фьючерсы на 10-летние облигации Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы 53 783 825 4 859
28 Фьючерсы на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94 39 193 300 478
29 Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" 25 466 947 2 445
30 Фьючерсы на облигации ОАО "Газпром"  9-го выпуска 20 300 000 2 000
31 Фьючерсы на облигации федерального займа выпуска ОФЗ-ПД №25061 19 880 000 2 000
32 Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" 14 355 442 977
33 Фьючерсы на ставку трехмесячного кредита MosPrime 2 321 250 130
34 Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО "ОГК-5" 1 527 970 358
35 Опционы колл на фьючерсный контракт на Индекс РТС 137 347 693 491 1 149 743
36 Опционы пут на фьючерсный контракт на Индекс РТС 55 018 685 946 547 273
37 Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром" 14 961 627 000 458 280
38 Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром" 8 317 035 000 278 611
39 Опционы пут на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России" 4 862 821 000 160 720
40 Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" 4 661 268 000 209 042
41 Опционы  пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" 3 098 535 000 148 993
42 Опционы колл на фьючерсный контракт на доллар США 2 688 968 300 106 503
43 Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сургутнефтегаз" 2 150 000 000 70 000
44 Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" 2 058 490 000 20 811
45 Опционы колл на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России" 1 960 910 000 59 323
46 Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ГМК "Норильский никель" 1 316 569 000 18 837
47 Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сургутнефтегаз" 1 122 096 000 34 003
48 Опционы пут на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России" 1 120 000 000 38 000
49 Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" 1 115 970 000 10 394
50 Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ГМК "Норильский никель" 605 277 500 8 893
51 Опционы пут на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" 586 192 000 47 293
52 Опционы пут на фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть" 499 200 000 10 400
53 Опционы колл на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках 302 894 678 15 018
54 Опционы пут на фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках 162 722 459 8 340
55 Опционы колл на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" 132 953 500 11 096
56 Опционы пут на фьючерсный контракт на доллар США 77 583 500 3 187
57 Опционы колл на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "МТС" 32 000 000 1 000
58 Опционы колл на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России" 24 193 000 756
59 Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "НК Роснефть" 20 016 000 875
60 Опционы колл на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото" 6 111 500 427
61 Опционы пут на фьючерсный контракт на акции ОАО "НК Роснефть" 1 842 000 86
62 Опционы колл на фьючерсный контракт на привилегированные акции ОАО "Транснефть" 1 030 000 21
63 Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Ростелеком" 807 000 29
64 Опционы колл на фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" 740 000 70
65 Опционы пут на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото" 150 000 15
  Итого: 1 249 779 408 044 18 142 976

© 2005-2025, Инвестиционно-финансовая компания «Опцион», Тел. / Факс: +7 (495) 785-56-12,